1 x
£78.00
-
+
£50.00
Prices are Excluding VAT & Shipping Charges
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 20 × 20 cm |
Brand | |
Part Number | |
Other Part Number | 06H198151B, 06H198151C, 06H198151E, 06H198151H, 06J198151P, 800077510000, PR60-000 |
Make | Audi, Seat, Skoda, Vw |
Model | A1, A1 Sportback, A3, A3 Convertible, A3 Limousine, A3 Sportback, A4, A5, A5 Convertible, A5 Sportback, A6, A7 Sportback, ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, BEETLE, BEETLE Convertible, EOS, EXEO, EXEO ST, OCTAVIA III, PASSAT ALLTRACK, POLO, Q5, SUPERB II |
Engine | BZB, CAEA, CAWB, CBFA, CDAA, CDAB, CDHB, CDNB, CDNC, CHJA, CJED, CJSA, CNSB, CULC, CVKB, CWZA, CZPC, DAJB, DEMA, DKNA, DKTB |
Fuel Type | |
Compatibility | |
Size | STD |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2015 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2010 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2014 |
A6 | DKNA | 1984CC | Petrol | 2018 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2009 |
A5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2011 |
A7 Sportback | CYNB | 1984CC | Petrol | 2015 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2015 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2011 |
A5 Sportback | CNCD | 1984CC | Petrol | 2009 |
A5 | CPMB | 1984CC | Petrol | 2017 |
A3 Convertible | CCZA | 1984CC | Petrol | 2013 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2014 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2009 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2013 |
A5 Sportback | CYMC | 1984CC | Petrol | 2016 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2018 |
A5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2010 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2018 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2014 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2010 |
A5 Sportback | CDNB | 1984CC | Petrol | 2012 |
A5 | CPMB | 1984CC | Petrol | 2016 |
A3 Convertible | CCZA | 1984CC | Petrol | 2012 |
A3 Convertible | CAWB | 1984CC | Petrol | 2013 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2008 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2012 |
A5 Sportback | DEMA | 1984CC | Petrol | 2017 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2017 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2013 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2009 |
A5 Sportback | CDNB | 1984CC | Petrol | 2011 |
A5 | CPMB | 1984CC | Petrol | 2015 |
A3 Convertible | CCZA | 1984CC | Petrol | 2011 |
A3 Convertible | CAWB | 1984CC | Petrol | 2012 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2011 |
A5 Sportback | CVKB | 1984CC | Petrol | 2017 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2016 |
A1 Sportback | CZPC | 1984CC | Petrol | 2018 |
A5 | CAED | 1984CC | Petrol | 2017 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2012 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2015 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2008 |
A5 Sportback | CDNB | 1984CC | Petrol | 2010 |
A5 | CPMB | 1984CC | Petrol | 2014 |
A3 Convertible | CCZA | 1984CC | Petrol | 2010 |
A3 Convertible | CAWB | 1984CC | Petrol | 2011 |
Q5 | CAEB | 1984CC | Petrol | 2012 |
Q5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2012 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2010 |
A5 Sportback | CNCE | 1984CC | Petrol | 2017 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2015 |
A1 Sportback | CWZA | 1984CC | Petrol | 2018 |
A5 | CAED | 1984CC | Petrol | 2016 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2011 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2014 |
A3 Sportback | CJXC | 1984CC | Petrol | 2012 |
A5 Sportback | CDNB | 1984CC | Petrol | 2009 |
A5 | CPMB | 1984CC | Petrol | 2013 |
A3 Convertible | CCZA | 1984CC | Petrol | 2009 |
A3 Convertible | CAWB | 1984CC | Petrol | 2010 |
A5 Convertible | CAEB | 1984CC | Petrol | 2013 |
Q5 | CAEB | 1984CC | Petrol | 2011 |
Q5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2011 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2009 |
A5 Sportback | CNCE | 1984CC | Petrol | 2016 |
A5 Sportback | CYRB | 1984CC | Petrol | 2016 |
A1 Sportback | CWZA | 1984CC | Petrol | 2017 |
A5 | CAED | 1984CC | Petrol | 2015 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2010 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2013 |
A5 | CPMB | 1984CC | Petrol | 2012 |
A3 Convertible | CCZA | 1984CC | Petrol | 2008 |
A3 Convertible | CAWB | 1984CC | Petrol | 2009 |
A5 Convertible | CAEB | 1984CC | Petrol | 2012 |
Q5 | CAEB | 1984CC | Petrol | 2010 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2015 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2008 |
A5 Sportback | CNCE | 1984CC | Petrol | 2015 |
A5 Convertible | CDNC | 1984CC | Petrol | 2013 |
A1 Sportback | CWZA | 1984CC | Petrol | 2016 |
A5 | CAED | 1984CC | Petrol | 2014 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2009 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2012 |
Q5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2010 |
A3 Limousine | CJXG | 1984CC | Petrol | 2016 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2013 |
A3 Convertible | CAWB | 1984CC | Petrol | 2008 |
A5 Convertible | CAEB | 1984CC | Petrol | 2011 |
Q5 | CAEB | 1984CC | Petrol | 2009 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2014 |
A5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2009 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2017 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2015 |
A5 Sportback | CNCD | 1984CC | Petrol | 2013 |
A5 Convertible | CDNC | 1984CC | Petrol | 2012 |
A1 Sportback | CWZA | 1984CC | Petrol | 2015 |
A5 | CAED | 1984CC | Petrol | 2013 |
A7 Sportback | DKNA | 1984CC | Petrol | 2018 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2011 |
Q5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2009 |
A3 Limousine | DJHA | 1984CC | Petrol | 2016 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2012 |
A5 Convertible | CAEB | 1984CC | Petrol | 2010 |
Q5 | CAEB | 1984CC | Petrol | 2008 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2013 |
A5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2008 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2016 |
A5 Convertible | CDNC | 1984CC | Petrol | 2011 |
A1 Sportback | CWZA | 1984CC | Petrol | 2014 |
A5 | CAED | 1984CC | Petrol | 2012 |
A7 Sportback | CYNB | 1984CC | Petrol | 2018 |
A3 Sportback | DKZA | 1984CC | Petrol | 2016 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2010 |
Q5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2008 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2014 |
A5 Sportback | CNCD | 1984CC | Petrol | 2012 |
A3 Convertible | CJXC | 1984CC | Petrol | 2014 |
A3 Limousine | DKZA | 1984CC | Petrol | 2016 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2011 |
A5 Convertible | CAEB | 1984CC | Petrol | 2009 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2017 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2012 |
A4 | DEMA | 1984CC | Petrol | 2017 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2015 |
A5 Convertible | CDNC | 1984CC | Petrol | 2010 |
A5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2013 |
A7 Sportback | CYNB | 1984CC | Petrol | 2017 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2009 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2017 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2013 |
A1 Sportback | DKZC | 1984CC | Petrol | 2018 |
A5 Sportback | CNCD | 1984CC | Petrol | 2011 |
A3 Convertible | DKZA | 1984CC | Petrol | 2018 |
Q5 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2016 |
A4 | CPMA | 1984CC | Petrol | 2011 |
A4 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2015 |
A7 Sportback | CYPA | 1984CC | Petrol | 2014 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2010 |
A5 Convertible | CDNC | 1984CC | Petrol | 2009 |
A5 | CDNC | 1984CC | Petrol | 2012 |
A7 Sportback | CYNB | 1984CC | Petrol | 2016 |
A4 | CDNB | 1984CC | Petrol | 2008 |
Q5 | CNCB | 1984CC | Petrol | 2016 |
A4 | CAEA | 1984CC | Petrol | 2012 |
A5 Sportback | CNCD | 1984CC | Petrol | 2010 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2015 |
A3 Convertible | CDAA | 1798CC | Petrol | 2009 |
A3 Convertible | BZB | 1798CC | Petrol | 2010 |
A5 Convertible | CDHB | 1798CC | Petrol | 2011 |
A1 | DAJB | 1798CC | Petrol | 2016 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A4 | CDHB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2011 |
A3 Convertible | CNSB | 1798CC | Petrol | 2014 |
A5 Sportback | CJED | 1798CC | Petrol | 2017 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2014 |
A3 Convertible | CDAA | 1798CC | Petrol | 2008 |
A3 Convertible | BZB | 1798CC | Petrol | 2009 |
A5 Convertible | CDHB | 1798CC | Petrol | 2010 |
A1 | DAJB | 1798CC | Petrol | 2015 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2011 |
A4 | CDHB | 1798CC | Petrol | 2011 |
A5 Sportback | CJED | 1798CC | Petrol | 2016 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2010 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2013 |
A3 | BZB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A3 Convertible | BZB | 1798CC | Petrol | 2008 |
A5 Convertible | CDHB | 1798CC | Petrol | 2009 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2010 |
A5 Sportback | CJED | 1798CC | Petrol | 2015 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2009 |
A3 | BZB | 1798CC | Petrol | 2011 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2012 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2009 |
A5 Sportback | CJED | 1798CC | Petrol | 2014 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2008 |
A3 | BZB | 1798CC | Petrol | 2010 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2011 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2008 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2007 |
A3 | BZB | 1798CC | Petrol | 2009 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2010 |
A3 Sportback | CJSA | 1798CC | Petrol | 2012 |
A5 Sportback | CJEB | 1798CC | Petrol | 2016 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2007 |
A3 | BZB | 1798CC | Petrol | 2008 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2009 |
A5 Sportback | CJEB | 1798CC | Petrol | 2015 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2016 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2006 |
A4 | CDHB | 1798CC | Petrol | 2010 |
A3 Convertible | CDAA | 1798CC | Petrol | 2013 |
A3 | BZB | 1798CC | Petrol | 2007 |
A4 | CDHA | 1798CC | Petrol | 2008 |
A3 Limousine | CJSA | 1798CC | Petrol | 2013 |
A5 Sportback | CJEB | 1798CC | Petrol | 2014 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2015 |
A3 Convertible | BZB | 1798CC | Petrol | 2013 |
A4 | CDHB | 1798CC | Petrol | 2009 |
A3 Convertible | CDAA | 1798CC | Petrol | 2012 |
A3 | BZB | 1798CC | Petrol | 2006 |
A5 Sportback | CJEB | 1798CC | Petrol | 2013 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2014 |
A3 Convertible | BZB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A4 | CDHB | 1798CC | Petrol | 2008 |
A3 Convertible | CDAA | 1798CC | Petrol | 2011 |
A1 | DAJB | 1798CC | Petrol | 2018 |
A3 Sportback | CJSB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2013 |
A3 Limousine | CJSB | 1798CC | Petrol | 2013 |
A5 Sportback | CJEB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A3 Convertible | BZB | 1798CC | Petrol | 2011 |
A5 Convertible | CDHB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A4 | CDHB | 1798CC | Petrol | 2007 |
A3 Convertible | CDAA | 1798CC | Petrol | 2010 |
A1 | DAJB | 1798CC | Petrol | 2017 |
A3 Sportback | BZB | 1798CC | Petrol | 2013 |
A5 | CJEB | 1798CC | Petrol | 2012 |
A3 Convertible | CJSB | 1798CC | Petrol | 2013 |
A3 Convertible | CJSA | 1798CC | Petrol | 2013 |
A5 Sportback | CJEB | 1798CC | Petrol | 2011 |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
BEETLE | CCTA | 1984CC | Petrol | 2014 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2013 |
BEETLE | CBFA | 1984CC | Petrol | 2013 |
BEETLE | CCTA | 1984CC | Petrol | 2013 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2012 |
BEETLE | CBFA | 1984CC | Petrol | 2012 |
BEETLE | CCTA | 1984CC | Petrol | 2012 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2011 |
BEETLE | CBFA | 1984CC | Petrol | 2011 |
BEETLE | CCTA | 1984CC | Petrol | 2011 |
BEETLE Convertible | CULC | 1984CC | Petrol | 2018 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2010 |
BEETLE Convertible | CULC | 1984CC | Petrol | 2017 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2009 |
BEETLE Convertible | CULC | 1984CC | Petrol | 2016 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2008 |
BEETLE Convertible | CULC | 1984CC | Petrol | 2015 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2007 |
BEETLE Convertible | CULC | 1984CC | Petrol | 2014 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2006 |
BEETLE | CBFA | 1984CC | Petrol | 2016 |
BEETLE | CCTA | 1984CC | Petrol | 2016 |
BEETLE | CBFA | 1984CC | Petrol | 2015 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2015 |
BEETLE | CCTA | 1984CC | Petrol | 2015 |
BEETLE | CBFA | 1984CC | Petrol | 2014 |
EOS | CAWB | 1984CC | Petrol | 2014 |
PASSAT ALLTRACK | CDAB | 1798CC | Petrol | 2014 |
PASSAT ALLTRACK | CDAB | 1798CC | Petrol | 2013 |
PASSAT ALLTRACK | CDAB | 1798CC | Petrol | 2012 |
POLO | DAJB | 1798CC | Petrol | 2014 |
PASSAT ALLTRACK | CDAB | 1798CC | Petrol | 2015 |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
OCTAVIA III | DKTB | 1984CC | Petrol | 2017 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2008 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2012 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2014 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2011 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2013 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2010 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2009 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2008 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2012 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2011 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2015 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2010 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2014 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2009 |
SUPERB II | CDAA | 1798CC | Petrol | 2013 |
SUPERB II | BZB | 1798CC | Petrol | 2015 |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
EXEO ST | CDHB | 1798CC | Petrol | 2013 |
EXEO ST | CDHB | 1798CC | Petrol | 2012 |
EXEO ST | CDHB | 1798CC | Petrol | 2011 |
EXEO ST | CDHB | 1798CC | Petrol | 2010 |
EXEO | CDHB | 1798CC | Petrol | 2013 |
EXEO | CDHB | 1798CC | Petrol | 2012 |
ALTEA XL | BZB | 1798CC | Petrol | 2007 |
EXEO | CDHB | 1798CC | Petrol | 2011 |
ALTEA | BZB | 1798CC | Petrol | 2007 |
EXEO | CDHB | 1798CC | Petrol | 2010 |
ALHAMBRA | CDAA | 1798CC | Petrol | 2012 |
Competitor | Type | Competitor Reference |
---|---|---|
VAG | OE | 06J198151P |
VAG | OE | 06H198151B |
KOLBENSCHMIDT | Competitor | 800077510000 |
Alternative | Competitor | PR60-000 |
VAG | OE | 06H198151C |
VAG | OE | 06H198151E |
VAG | OE | 06H198151H |
Do you have questions about
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.