Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 35 × 25 cm |
| Part Number | |
| Other Part Number | |
| Make | Hyundai, Kia |
| Model | |
| Engine | |
| Fuel Type | |
| Compatibility | 1.6 |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 35 × 25 cm |
| Part Number | |
| Other Part Number | |
| Make | Hyundai, Kia |
| Model | |
| Engine | |
| Fuel Type | |
| Compatibility | 1.6 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| VELOSTER | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2013 |
| VELOSTER | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2012 |
| VELOSTER | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2017 |
| VELOSTER | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2016 |
| VELOSTER | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2015 |
| VELOSTER | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2014 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| PROCEED | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2018 |
| CEE’D | G4FJ | 1591CC | Petrol | 2013 |
| Competitor | Type | Competitor Reference |
|---|---|---|
| HYUNDAI | OE | 23510-2B700 |
| HYUNDAI | OE | 235102B700 |
Do you have questions about
WhatsApp us