JFR Autoparts

Cart
0
£ GBP
  • £ GBP
  • $ USD
  • € EUR

Bmw 3.0 Petrol N55 B30 A Alloy Steel Crankshaft

SKU: 13011-19001-000-A

MakeBmw, Alpina

MaterialAlloy Steel

Engine Size3.0

Engine CodeN55 B30 A

OEM11217580483

Fuel TypePetrol

ConditionNew

£395.00

Prices are Excluding VAT & Shipping Charges

£ GBP
  • £ GBP
  • $ USD
  • € EUR

Additional information

Weight 20 kg
Dimensions 55 × 20 × 20 cm
Part Number

Other Part Number

,

Make

Alpina, BMW, LANDWIND (JMC)

Model

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Engine

Fuel Type

Compatibility

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bmw 3.0 Petrol N55 B30 A Alloy Steel Crankshaft”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Model Engine CC Fuel Year
X5 N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
6 Gran Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
2 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
1 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2009
6 Gran Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2018
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2019
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
X5 N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
6 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2017
2 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
1 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2010
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2008
6 Gran Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2017
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2018
3 Gran Turismo N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
X4 N55 B30 A 2979CC Petrol 2018
6 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
1 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2017
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
X4 N55 B30 A 2979CC Petrol 2017
6 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
1 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2010
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
X4 N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
6 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2010
1 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2009
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2010
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
6 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2010
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2009
1 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2008
X4 N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
6 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2009
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2008
1 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2007
X4 N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2009
X5 N55 B30 A 2979CC Petrol 2018
6 Gran Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
6 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2008
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2007
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
7 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2008
X5 N55 B30 A 2979CC Petrol 2017
6 Gran Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2006
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
7 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2017
4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2007
X5 N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
6 Gran Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
7 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
3 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2006
X5 N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
6 Gran Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
3 Coupe N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
1 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2010
7 Series N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
5 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
3 Touring N55 B30 A 2979CC Petrol 2014

Model Engine CC Fuel Year
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2009
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2008
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2013
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2012
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2011
X6 N55 B30 A 2979CC Petrol 2010

Model Engine CC Fuel Year
B4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2017
B4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2016
B4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2015
B4 Convertible N55 B30 A 2979CC Petrol 2014
Competitor Type Competitor Reference
BMW OE 11217580483
IPSA Competitor CK007000

FAQ: Questions and answers

Do you have questions about 

Bmw 3.0 Petrol N55 B30 A Alloy Steel Crankshaft
If you have further questions on the product or require detailed information about the item, you can get in touch here and send us your specific question directly!
In order to submit your message, please fill in all the required fields.