1 x
£138.00
-
+
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 35 × 25 cm |
Part Number | |
Other Part Number | 11 24 7 576 714, 11247589540, 11247624615, 11247624616, 7 558 879, 7 558 880, 7 558 881, 77965600, CR222SV |
Make | BMW |
Model | 1 Series, 2 Convertible, 2 Coupe, 3 Gran Turismo, 3 Series, 4 Convertible, 4 Coupe, 5 Touring, X4, X5 |
Engine | |
Fuel Type | |
Compatibility | 2.0 |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2017 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
2 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2010 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2010 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2010 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2018 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2015 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2018 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2018 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
2 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2017 |
1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
2 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2014 |
3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
Competitor | Type | Competitor Reference |
---|---|---|
BMW | OE | 11247624615 |
BMW | OE | 11247589540 |
BMW | OE | 11247624616 |
BMW | OE | 11 24 7 576 714 |
BMW | OE | 7 558 879 |
BMW | OE | 7 558 880 |
BMW | OE | 7 558 881 |
KING | Competitor | CR222SV |
KOLBENSCHMIDT | Competitor | 77965600 |
Do you have questions about
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.