1 x
£42.00
-
+
£75.00
Prices are Excluding VAT & Shipping Charges
Brand | |
---|---|
Part Number | |
Other Part Number | 11125100, 440514H, 55561429, 642026, 691.370, 71-40674-00, RC9600, X59502.01 |
Make | Chevrolet, Opel, Vauxhall |
Model | ADAM, AMPERA, ASTRA J Coupe, ASTRA J Saloon, ASTRA Mk VI, CASCADA, INSIGNIA A Sports Tourer, TRAX, ZAFIRA Mk III |
Engine | 4ET50, A 12 XEL, A 14 NEL, A 14 NET, A 14 XER, A 14 XFL, LUJ |
Fuel Type | |
Compatibility |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2016 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2015 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2014 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2013 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2012 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2019 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2018 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2017 |
AMPERA | A 14 XFL | 1398CC | Petrol | 2012 |
ASTRA Mk VI | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2015 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2017 |
ASTRA Mk VI | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
ASTRA Mk VI | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2014 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2016 |
ASTRA Mk VI | A 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2015 |
ASTRA Mk VI | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2015 |
ASTRA Mk VI | A 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2014 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2018 |
ASTRA Mk VI | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2012 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2014 |
ASTRA Mk VI | A 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2013 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2017 |
ASTRA Mk VI | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
ASTRA Mk VI | A 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2012 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2016 |
ASTRA Mk VI | B 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2015 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2012 |
ASTRA Mk VI | A 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2011 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2015 |
ASTRA Mk VI | B 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2014 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2014 |
ASTRA Mk VI | B 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2013 |
ASTRA Mk VI | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2015 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
ASTRA Mk VI | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2014 |
ASTRA Mk VI | B 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2012 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2012 |
ASTRA Mk VI | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
ASTRA Mk VI | B 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2011 |
ZAFIRA Mk III | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
ZAFIRA Mk III | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2018 |
ASTRA Mk VI | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2012 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2013 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2012 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2019 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2018 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2017 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2016 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2015 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2014 |
AMPERA | 4ET50 | Petrol | 2012 |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2013 |
ASTRA J Saloon | A 14 XER | 1398CC | Petrol | 2015 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2019 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2012 |
ASTRA J Saloon | A 14 XER | 1398CC | Petrol | 2014 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2018 |
ASTRA J Saloon | A 14 XER | 1398CC | Petrol | 2013 |
ASTRA J Saloon | A 14 XER | 1398CC | Petrol | 2012 |
AMPERA | A 14 XFL | 1398CC | Petrol | 2015 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2017 |
AMPERA | A 14 XFL | 1398CC | Petrol | 2014 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2016 |
AMPERA | A 14 XFL | 1398CC | Petrol | 2013 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2015 |
AMPERA | A 14 XFL | 1398CC | Petrol | 2012 |
ADAM | A 14 XEL | 1398CC | Petrol | 2014 |
AMPERA | A 14 XFL | 1398CC | Petrol | 2011 |
CASCADA | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
INSIGNIA A Sports Tourer | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
ASTRA J Coupe | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
CASCADA | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2018 |
INSIGNIA A Sports Tourer | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
ASTRA J Coupe | B 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2011 |
INSIGNIA A Sports Tourer | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2012 |
INSIGNIA A Sports Tourer | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
ASTRA J Coupe | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2011 |
CASCADA | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2018 |
ASTRA J Coupe | A 14 NEL | 1364CC | Petrol | 2011 |
CASCADA | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2017 |
CASCADA | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2016 |
CASCADA | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2017 |
CASCADA | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2015 |
CASCADA | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2016 |
CASCADA | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2014 |
CASCADA | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2015 |
INSIGNIA A Sports Tourer | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
CASCADA | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2014 |
CASCADA | A 14 NET | 1364CC | Petrol | 2013 |
INSIGNIA A Sports Tourer | B 14 NET | 1364CC | Petrol | 2012 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2019 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2018 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2017 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2016 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2015 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2014 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2013 |
ADAM | A 12 XEL | 1229CC | Petrol | 2012 |
Model | Engine | CC | Fuel | Year |
---|---|---|---|---|
TRAX | LUJ | 1364CC | Petrol | 2012 |
Competitor | Type | Competitor Reference |
---|---|---|
AJUSA | Competitor | 11125100 |
BGA | Competitor | RC9600 |
CORTECO | Competitor | 440514H |
ELRING | Competitor | 691.370 |
GLASER | Competitor | X59502.01 |
OPEL | OE | 642026 |
REINZ | Competitor | 71-40674-00 |
VAUXHALL | OE | 55561429 |
Do you have questions about
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.