| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| OUTLANDER II | 4HK | 2179CC | Diesel | 2012 |
| OUTLANDER II | 4HN | 2179CC | Diesel | 2011 |
| OUTLANDER II | 4HK | 2179CC | Diesel | 2011 |
| OUTLANDER II | 4HN | 2179CC | Diesel | 2010 |
| OUTLANDER II | 4HK | 2179CC | Diesel | 2010 |
| OUTLANDER II | 4HN | 2179CC | Diesel | 2009 |
| OUTLANDER II | 4HK | 2179CC | Diesel | 2009 |
| OUTLANDER II | 4HN | 2179CC | Diesel | 2008 |
| OUTLANDER II | 4HK | 2179CC | Diesel | 2008 |
| OUTLANDER II | 4HN | 2179CC | Diesel | 2007 |
| OUTLANDER II | 4HK | 2179CC | Diesel | 2007 |
| OUTLANDER II | 4HN | 2179CC | Diesel | 2012 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| ULYSSE | 4HT (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2010 |
| ULYSSE | 4HW (DW12ATED4) | 2179CC | Diesel | 2003 |
| ULYSSE | 4HS | 2179CC | Diesel | 2008 |
| ULYSSE | 4HT (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2009 |
| ULYSSE | 4HW (DW12ATED4) | 2179CC | Diesel | 2002 |
| ULYSSE | 4HW (DW12ATED4) | 2179CC | Diesel | 2008 |
| ULYSSE | 4HT (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2008 |
| ULYSSE | 4HR | 2179CC | Diesel | 2011 |
| ULYSSE | 4HR | 2179CC | Diesel | 2010 |
| ULYSSE | 4HR | 2179CC | Diesel | 2009 |
| ULYSSE | 4HR | 2179CC | Diesel | 2008 |
| ULYSSE | 4HW (DW12ATED4) | 2179CC | Diesel | 2007 |
| ULYSSE | 4HW (DW12ATED4) | 2179CC | Diesel | 2006 |
| ULYSSE | 4HS | 2179CC | Diesel | 2011 |
| ULYSSE | 4HW (DW12ATED4) | 2179CC | Diesel | 2005 |
| ULYSSE | 4HS | 2179CC | Diesel | 2010 |
| ULYSSE | 4HT (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2011 |
| ULYSSE | 4HW (DW12ATED4) | 2179CC | Diesel | 2004 |
| ULYSSE | 4HS | 2179CC | Diesel | 2009 |
| DUCATO Box | RFL (XU10J2U) | 1998CC | Diesel | 2002 |
| ULYSSE | RHM (DW10ATED4) | 1997CC | Diesel | 2003 |
| SCUDO Platform/Chassis | DW10BTED4 | 1997CC | Diesel | 2007 |
| ULYSSE | RHK | 1997CC | Diesel | 2011 |
| SCUDO Platform/Chassis | RHK | 1997CC | Diesel | 2007 |
| ULYSSE | RHK | 1997CC | Diesel | 2010 |
| ULYSSE | RHK | 1997CC | Diesel | 2009 |
| ULYSSE | RHK | 1997CC | Diesel | 2008 |
| ULYSSE | RHK | 1997CC | Diesel | 2007 |
| ULYSSE | RHK | 1997CC | Diesel | 2006 |
| SCUDO Platform/Chassis | RHR | 1997CC | Diesel | 2007 |
| ULYSSE | RHM (DW10ATED4) | 1997CC | Diesel | 2006 |
| ULYSSE | RHM (DW10ATED4) | 1997CC | Diesel | 2005 |
| ULYSSE | RHM (DW10ATED4) | 1997CC | Diesel | 2004 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2008 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2006 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2010 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2007 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2006 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2010 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2010 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2009 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2008 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2010 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2007 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2009 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2006 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2010 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2008 |
| RANGE ROVER EVOQUE | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2009 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2007 |
| DISCOVERY SPORT | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2010 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2008 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| DISCOVERY SPORT | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2009 |
| FREELANDER 2 | 224DT | 2179CC | Diesel | 2007 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| XF | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| XF | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| XF SPORTBRAKE | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| XF | 224DT | 2179CC | Diesel | 2011 |
| XF SPORTBRAKE | 224DT | 2179CC | Diesel | 2013 |
| XF SPORTBRAKE | 224DT | 2179CC | Diesel | 2012 |
| XF | 224DT | 2179CC | Diesel | 2015 |
| XF | 224DT | 2179CC | Diesel | 2014 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| C5 I Estate | 4HX (DW12TED4) | 2179CC | Diesel | 2002 |
| C5 I Estate | 4HX (DW12TED4) | 2179CC | Diesel | 2001 |
| RELAY Platform/Chassis | 4HY (DW12UTED) | 2179CC | Diesel | 2002 |
| C5 I Estate | 4HX (DW12TED4) | 2179CC | Diesel | 2004 |
| C5 I Estate | 4HX (DW12TED4) | 2179CC | Diesel | 2003 |
| C4 Grand Picasso I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2013 |
| C4 Grand Picasso I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2012 |
| C4 Grand Picasso I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2011 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2013 |
| C5 I Estate | RHY (DW10TD) | 1997CC | Diesel | 2004 |
| C4 Grand Picasso I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2010 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2012 |
| C5 I Estate | RHY (DW10TD) | 1997CC | Diesel | 2003 |
| C4 Grand Picasso I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2009 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2011 |
| C5 I Estate | RHY (DW10TD) | 1997CC | Diesel | 2002 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2010 |
| C5 I Estate | RHY (DW10TD) | 1997CC | Diesel | 2001 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2009 |
| C4 Grand Picasso I | RHH (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2013 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2008 |
| C4 Grand Picasso I | RHH (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2012 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2007 |
| C4 Grand Picasso I | RHH (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2011 |
| C4 Grand Picasso I | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2006 |
| C4 Grand Picasso I | RHH (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2010 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| C6 | 4HP (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2010 |
| C6 | 4HP (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2009 |
| C6 | 4HP (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2008 |
| C6 | 4HP (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2007 |
| C6 | 4HP (DW12BTED4) | 2179CC | Diesel | 2006 |
| C4 Coupe | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2008 |
| C5 I | RHZ (DW10ATED) | 1997CC | Diesel | 2002 |
| C4 Coupe | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2007 |
| C5 I | RHZ (DW10ATED) | 1997CC | Diesel | 2001 |
| C4 Coupe | RHF (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2011 |
| C4 Coupe | RHF (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2010 |
| C4 Coupe | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2006 |
| C4 Coupe | RHF (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2009 |
| C4 Coupe | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2005 |
| C4 Coupe | RHF (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2008 |
| C4 Coupe | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2004 |
| C4 Coupe | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2010 |
| C5 I | RHZ (DW10ATED) | 1997CC | Diesel | 2004 |
| C4 Coupe | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2009 |
| C5 I | RHZ (DW10ATED) | 1997CC | Diesel | 2003 |
| C15 Van | WJX (DW8B) | 1868 | Petrol | 2000-12 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Box | AHP (DW10FUC) | 1997CC | Diesel | 2019 |
| 308 SW I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2014 |
| 307 CC | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2007 |
| BOXER Box | AHP (DW10FUC) | 1997CC | Diesel | 2018 |
| 308 SW I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2013 |
| 307 CC | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2006 |
| BOXER Box | AHP (DW10FUC) | 1997CC | Diesel | 2017 |
| 308 SW I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2012 |
| 307 CC | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2005 |
| BOXER Box | AHP (DW10FUC) | 1997CC | Diesel | 2016 |
| 308 SW I | RHE (DW10CTED4) | 1997CC | Diesel | 2011 |
| 307 | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2007 |
| BOXER Box | AHP (DW10FUC) | 1997CC | Diesel | 2015 |
| 307 SW | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2008 |
| 307 | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2006 |
| BOXER Box | AHM (DW10FUE) | 1997CC | Diesel | 2019 |
| 307 SW | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2007 |
| 307 | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2005 |
| BOXER Box | AHM (DW10FUE) | 1997CC | Diesel | 2018 |
| 307 SW | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2006 |
| 307 | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2004 |
| BOXER Box | AHM (DW10FUE) | 1997CC | Diesel | 2017 |
| 307 SW | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2005 |
| 307 | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2003 |
| BOXER Box | AHM (DW10FUE) | 1997CC | Diesel | 2016 |
| 307 SW | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2004 |
| 3008 SUV | EHZ (DW10FC) | 1997CC | Diesel | 2018 |
| BOXER Box | AHM (DW10FUE) | 1997CC | Diesel | 2015 |
| 307 CC | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2009 |
| TRAVELLER Bus | AHH (DW10FC) | 1997CC | Diesel | 2016 |
| 3008 SUV | AHV (DW10FD) | 1997CC | Diesel | 2016 |
| 308 SW II | AHW (DW10FC) | 1997CC | Diesel | 2017 |
| 307 CC | RHR (DW10BTED4) | 1997CC | Diesel | 2008 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2004 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2005 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2000 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1998 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2001 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2003 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2005 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1998 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1999 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2001 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2003 |
| 200 Box | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2004 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1999 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2000 |
| 200 Box | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2004 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2002 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1998 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2000 |
| 200 Box | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1995 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2003 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2002 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1998 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1999 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2003 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2001 |
| 200 Box | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1995 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1997 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1999 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2002 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2001 |
| 200 Box | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1994 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1997 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1997 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1998 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2002 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2000 |
| 200 Box | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1994 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1997 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2005 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1998 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2001 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2000 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2005 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1997 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2001 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1999 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2002 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1996 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2004 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1997 |
| PILOT BUS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2000 |
| PILOT PLATFORM/CHASSIS | XUD9 | 1905CC | Diesel | 1999 |
| PILOT BOX | XUD9 | 1905CC | Diesel | 2002 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2004 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2003 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2003 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2002 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2002 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2001 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2006 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2001 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2006 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2000 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2005 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2000 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2005 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 1999 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 2004 |
| NIVA CLOSED OFF-ROAD VEHICLE | XUD9SD | 1905CC | Diesel | 1999 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1990 |
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1989 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1990 |
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1989 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1990 |
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1988 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1989 |
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1988 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1989 |
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1987 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1988 |
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1987 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1988 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1987 |
| EXPRESS 1000 -1800 VAN | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1987 |
| EXPRESS 1000 -1500 BUS | XUD9A | 1905CC | Diesel | 1990 |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1999 | |
| POLONEZ Mk II | XUD 9A | Diesel | 1989 | |
| POLONEZ Pickup | XUD 9A | Diesel | 1998 | |
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1998 | |
| POLONEZ Mk II | XUD 9A | Diesel | 1988 | |
| POLONEZ Pickup | XUD 9A | Diesel | 1997 | |
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1997 | |
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1996 | |
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1995 | |
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1994 | |
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1993 | |
| POLONEZ Pickup | XUD 9A | Diesel | 1996 | |
| POLONEZ Mk III | XUD 9A | Diesel | 1992 | |
| POLONEZ Pickup | XUD 9A | Diesel | 1995 |
Do you have questions about
WhatsApp us