Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 20 × 20 cm |
| Part Number | |
| Other Part Number | |
| Make | BMW |
| Model | 1 Series, 2 Convertible, 2 Coupe, 3 Gran Turismo, 3 Series, 4 Convertible, 4 Coupe, 5 Touring, X4, X5 |
| Engine | |
| Fuel Type | |
| Compatibility | 2.0cc |
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 20 × 20 cm |
| Part Number | |
| Other Part Number | |
| Make | BMW |
| Model | 1 Series, 2 Convertible, 2 Coupe, 3 Gran Turismo, 3 Series, 4 Convertible, 4 Coupe, 5 Touring, X4, X5 |
| Engine | |
| Fuel Type | |
| Compatibility | 2.0cc |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2018 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 2 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2010 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| Competitor | Type | Competitor Reference |
|---|---|---|
| IPSA | Competitor | CK004900 |
| WILMINK GROUP | Competitor | WG2418624 |
| BMW | OE | 11217599247 |
| BMW | OE | 11217640165 |
Do you have questions about
WhatsApp us