Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 30 cm |
| Brand | |
| Part Number | |
| Other Part Number | |
| Make | BMW |
| Model | 1 Series, 2 Convertible, 2 Coupe, 3 Gran Turismo, 3 Series, 4 Convertible, 4 Coupe, 5 Touring, X1, X4, X5 |
| Engine | |
| Fuel Type | |
| Compatibility |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 30 cm |
| Brand | |
| Part Number | |
| Other Part Number | |
| Make | BMW |
| Model | 1 Series, 2 Convertible, 2 Coupe, 3 Gran Turismo, 3 Series, 4 Convertible, 4 Coupe, 5 Touring, X1, X4, X5 |
| Engine | |
| Fuel Type | |
| Compatibility |
| Model | Engine | CC | Fuel | Year |
|---|---|---|---|---|
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 4 Convertible | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 2 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 4 Convertible | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Gran Turismo | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 2 Coupe | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Gran Turismo | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2012 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Gran Turismo | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
| 2 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 4 Convertible | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 3 Gran Turismo | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2010 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2011 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2018 |
| X5 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2018 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 4 Convertible | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 4 Convertible | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 3 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2013 |
| 3 Series | N20 B20 D | 1997CC | Petrol | 2015 |
| 5 Touring | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2017 |
| 1 Series | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| X4 | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 4 Coupe | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2014 |
| 3 Gran Turismo | N20 B20 A | 1997CC | Petrol | 2016 |
| 4 Convertible | N26 B20 A | 1997CC | Petrol | 2015 |
| X1 | N20 B16 A | 1592CC | Petrol | 2015 |
| X1 | N20 B16 A | 1592CC | Petrol | 2014 |
| X1 | N20 B16 A | 1592CC | Petrol | 2013 |
| Competitor | Type | Competitor Reference |
|---|---|---|
| BMW | OE | 11127620698 |
| BMW | OE | 7620698 |
| ELRING | Competitor | 722.503 |
CORTECO | Competitor | 83403032 |
Do you have questions about
WhatsApp us